Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:systemvoraussetzungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:systemvoraussetzungen [2016/06/22 14:37]
lauton
anleitungen:systemvoraussetzungen [2021/03/16 02:16] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Hard- und Softwareempfehlung ======
 ~~bc:​Systemvoraussetzungen~~ ~~bc:​Systemvoraussetzungen~~
- 
-====== Hard- und Softwareempfehlung ====== 
- 
 Folgende Empfehlungen sind für die Lauton Software-Produkte:​ KUBI, ProClient, VisualOffice und Sonder-Softwarelösungen aus dem Hause Lauton Software GmbH. Folgende Empfehlungen sind für die Lauton Software-Produkte:​ KUBI, ProClient, VisualOffice und Sonder-Softwarelösungen aus dem Hause Lauton Software GmbH.
  
-===== Empfohlene ​Hard- und Software für die Arbeitsplätze:​ ===== +In den jeweiligen Empfehlungen finden Sie eine detailierte Übersicht zu Hard- und Softwareanforderungen.
- +
- +
- +
-|Anforderung |Mindestens|Empfohlen| +
-^CPU:​|Pentium Intel CoreDuo |Intel i5, i7| +
-^PC-System:​|Es können sowohl Systeme mit Intel als auch AMD Chipsätzen verwendet werden|| +
-^RAM:|2 GB |4 GB| +
-^Festplatte:​|mind. 100 GB HDD |mind. 100 GB SSD| +
-^Auflösung:​| 1280x1024|Größer als 1280x1024 möglich| +
-^Netzwerkkarte:​|100 Mbit/s |Gigabit 1000 Mbit/s| +
-| |Mit Modul „Webservice“ auch WLAN möglich.|| +
-^Grafikkarte:​|Intel-Chipsätze,​ ATI-Chipsätze,​ sowohl PCI als auch PCIe|| +
-^Eingabegeräte:​|Maus und Tastatur|| +
-^Betriebssystem:​|Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32bit/​64bit möglich)|| +
-^Drucker:​|Empfohlen sind Drucker mit (parallel/​USB/​LAN)-Anbindung|| +
-^Scanner:​|Empfohlen sind Scanner mit TWAIN-Standard|| +
- +
- +
- +
-===== Empfohlene Hard- und Software für die Server: ===== +
- +
- +
- +
-^Allgemein:​|Wir empfehlen Server-Komplettsysteme von Markenherstellern mit Support-Reaktionszeiten von max. 8 Stunden|| +
-^CPU:​|Empfohlen Intel i5, i7|| +
-^Arbeitsspeicher:​|Mindestens 4 GB RAM|| +
-^Auflösung:​|Von mindestens 1280x1024|| +
-^Betriebssystem:​|Windows Server 2008, 2008 R2, Windows 2012, 2012 R2  (x64/​x86)|| +
-^Netzwerkkarte:​|Mindestens 100 Mbit/​s|Empfohlen Gigabit 1000 Mbit/s| +
-^Massenspeicher:​|Mindestens 100 GB HDD|Empfohlen mind100 GB SSD| +
-^Virtualisierung:​|Kompatibel mit VMware, Parallels, HyperV|| +
-^Terminalserver:​|Microsoft Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2||+
  
-===== Einsatz von NAS-Systemen===== +  * [[anleitungen:systemvoraussetzungen:​Einzelplatz|Empfehlung für den Einzelplatz]] 
-^Allgemein:|Für einen fehlerfreien Betrieb von Lauton Software Produkte auf einem NAS-System wird ein Windows basiertes NAS-Betriebssystem benötigt.|| +  * [[anleitungen:systemvoraussetzungen:​Mehrplatz|Empfehlung für ein Mehrplatz-Netzwerk]] 
-^Massenspeicher:|Mindestens 100 GB HDD|Empfohlen mind. 100 GB SSD| +  * [[anleitungen:systemvoraussetzungen:​Server|Empfehlung für ein Netzwerk mit Server]] 
-^Bitte ​ beachten|Die Netzwerkschnittstellen einiger ​NAS-Systeme können langsamer sein als eine Anbindung an einen Server.||+  ​* [[anleitungen:​systemvoraussetzungen:​NAS|Empfehlung für ein Netzwerk mit NAS]]
anleitungen/systemvoraussetzungen.1466599022.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:05 (Externe Bearbeitung)