Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:systemvoraussetzungen:server

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:systemvoraussetzungen:server [2016/07/12 12:05]
lauton
anleitungen:systemvoraussetzungen:server [2021/03/16 02:16] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Empfohlene Hard- und Software für Host/Server=====+~~bcServer~~
  
 +===== Empfohlene Hard- und Software für Server: =====
  
 +Diese Empfehlung gilt für ein Netzwerk mit Server. Auf dem Server befindet sich die Programminstallation mit der Datenbank und dem Archiv. Alle weiteren Computer (Clients) greifen über eine Netzwerkfreigabe auf die @C_PCL@-Installation zu. 
  
 +\\
 +\\
 +==== Empfohlene Hard- und Software für den Server ====
 ^Allgemein:​|Wir empfehlen Server-Komplettsysteme von Markenherstellern mit Support-Reaktionszeiten von max. 8 Stunden|| ^Allgemein:​|Wir empfehlen Server-Komplettsysteme von Markenherstellern mit Support-Reaktionszeiten von max. 8 Stunden||
 ^CPU:​|Empfohlen Xeon E3, E5, E7|| ^CPU:​|Empfohlen Xeon E3, E5, E7||
-^Arbeitsspeicher:​|Mindestens ​GB RAM||+^Arbeitsspeicher:​|Mindestens ​GB RAM||
 ^Auflösung:​|Von mindestens 1280x1024|| ^Auflösung:​|Von mindestens 1280x1024||
-^Betriebssystem:​|(Windows Server 2003),​Windows ​Server ​2008, 2008 R2, Windows ​2012, 2012 R2  (x64/x86)||+^Betriebssystem:​|Server 2008 R2 SP1Server ​2012, 2012 R2  (x64/x86), Server 2016, Server 2019|| 
 +^ältere Betriebssysteme|Server 2003, Server 2008 können als Fileserver weiter genutzt werden||
 ^Netzwerkkarte:​|Mindestens 100 Mbit/​s|Empfohlen Gigabit 1000 Mbit/s| ^Netzwerkkarte:​|Mindestens 100 Mbit/​s|Empfohlen Gigabit 1000 Mbit/s|
 ^Programminstallation:​|300 MB|| ^Programminstallation:​|300 MB||
-^Festplatte:​|benötigter Festplattenspeicher nach Anzahl und Größe der archivierten Dokumenten||+^Festplattenspeicher:​|benötigter Festplattenspeicher nach Anzahl und Größe der archivierten Dokumenten||
 ^Massenspeicher:​|Mindestens 100 GB HDD|Empfohlen mind. 100 GB SSD| ^Massenspeicher:​|Mindestens 100 GB HDD|Empfohlen mind. 100 GB SSD|
-^Virtualisierung:​|Kompatibel mit VMware, Parallels, HyperV|| +^(Virtualisierung*):​|Kompatibel mit VMware, Parallels, HyperV|| 
-^Terminalserver:​|Microsoft Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2||+^(Terminalserver*):|Microsoft Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2|| 
 +*für den Betrieb möglich aber nicht notwendig. 
 + 
 + 
 +==== Empfohlene Hard- und Software für Clients ==== 
 +Die PCs die auf den Host über Netzwerkfreigabe zugreifen, haben keine eigene Programminstallation.\\ 
 +|Anforderung |Mindestens|Empfohlen| 
 +^CPU:|Intel Pentium III-Processor |Core2Duo, Intel i3, i5, i7| 
 +^PC-System:​|Es können sowohl Systeme mit Intel als auch AMD Chipsätzen verwendet werden|| 
 +^RAM:|512 MB |2GB und mehr| 
 +^Programminstallation:​|Daten liegen auf dem Server / Bei Webservice-Nutzung:​ 300 MB || 
 +^Festplattenspeicher:​|Daten liegen auf dem Server|| 
 +^Auflösung:​| 1280x1024|Größer als 1280x1024 möglich| 
 +^Netzwerkkarte:​|100 Mbit/s |Gigabit 1000 Mbit/s| 
 +| |Mit Modul „Webservice“ auch WLAN möglich.|| 
 +^Grafikkarte:​|Intel-Chipsätze,​ ATI-Chipsätze,​ sowohl PCI als auch PCIe|| 
 +^Eingabegeräte:​|Maus und Tastatur|| 
 +^Betriebssystem:​|Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32bit/​64bit möglich)|| 
 +^Ältere Betriebssysteme:​|Auf Windows XP, Windows Vista ist @C_PCL@ weiterhin lauffähig. Ab 2018 kein Support mehr|| 
 +^Office-Pakete|Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 365 ProPlus 2016|| 
 +^Ältere Office-Pakete|Office 2003, Office 2007 weiterhin lauffähig. Ab 2018 kein Support mehr|| 
 +^Drucker:​|Empfohlen sind Drucker mit (parallel/​USB/​LAN)-Anbindung|| 
 +^Scanner:​|Empfohlen sind Scanner mit TWAIN-Standard||
  
anleitungen/systemvoraussetzungen/server.1468317943.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:05 (Externe Bearbeitung)