Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bipro:listegesellschaften

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bipro:listegesellschaften [2023/08/22 09:12]
lauton
anleitungen:bipro:listegesellschaften [2023/08/22 09:20] (aktuell)
lauton
Zeile 15: Zeile 15:
 |**Allianz**|Ja|Ja|Zertifikat| |Ja|Ja|Ja| |**Allianz**|Ja|Ja|Zertifikat| |Ja|Ja|Ja|
 |**ARAG**|-|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**ARAG**|-|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
 +|**aruna**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**ASC**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja| |**ASC**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja|
 |**AXA** DBV, Deutsche Ärzte, Pro bAV, Roland|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**AXA** DBV, Deutsche Ärzte, Pro bAV, Roland|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 48: Zeile 49:
 |**Helvetia**|-|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja| |**Helvetia**|-|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja|
 |**HUK Coburg**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**HUK Coburg**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
-|**IDEAL**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja|+|**IDEAL**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**Inter**|-|Ja|easyLogin| ​ |-|Ja|Ja| |**Inter**|-|Ja|easyLogin| ​ |-|Ja|Ja|
 |**InterRisk**|-|Ja|Zertifikat| |-|Ja|Ja| |**InterRisk**|-|Ja|Zertifikat| |-|Ja|Ja|
Zeile 55: Zeile 56:
 |**KAB**|-|Ja|Passwort| |-|-|Ja| |**KAB**|-|Ja|Passwort| |-|-|Ja|
 |**KS** Auxilia|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**KS** Auxilia|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 +|**K&​M**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**LBN**|-|-|-| |-|Ja| |**LBN**|-|-|-| |-|Ja|
 |**LKH**|-|-|-| |-|Ja| |**LKH**|-|-|-| |-|Ja|
Zeile 69: Zeile 71:
 |**NV-Versicherungen**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**NV-Versicherungen**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 |**OberÖsterreichische**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**OberÖsterreichische**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 +|**ÖVO** VGH, VGH Versicherungen,​ OEVO, Öffentliche Oldenburg, ÖSA, Öffentliche Sachsen-Anhalt|-|Ja|Passwort| |-|Ja|
 |**ÖRAG**|-|-|-| |-|Ja| |**ÖRAG**|-|-|-| |-|Ja|
 |**Ostangler**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja| |**Ostangler**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 75: Zeile 78:
 |**PVAG**|-|-|-| |-|Ja| |**PVAG**|-|-|-| |-|Ja|
 |**Rhion**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**Rhion**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 +|**Roland**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**R+V** Condor, KRAVAG|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**R+V** Condor, KRAVAG|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**SAB**|-|-|-| |-|Ja| |**SAB**|-|-|-| |-|Ja|
Zeile 93: Zeile 97:
 |**Waldenburger**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**Waldenburger**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 |**Württembergische**|-|Ja|TGIC| |Ja|Ja|Ja| |**Württembergische**|-|Ja|TGIC| |Ja|Ja|Ja|
-|**Würzburger**|-|-|-| |Ja|-|Ja|+|**Würzburger**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja|
 |**WWK**|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**WWK**|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
 |**Zürich**|-|-|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**Zürich**|-|-|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
anleitungen/bipro/listegesellschaften.1692688332.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/22 09:12 von lauton